DEMİRDÖKÜM MAXİAİR ISI POMPASI 16 KW 0010023623
0 - Yorum
Kategori
Stok Kodu
DDIP16
Garanti Süresi
24 Ay
*21.675,40 TL den başlayan taksitlerle!!
149.485,52 TL
DEMİRDÖKÜM MAXIAIR ISI POMPASI 16 KW
-SPLIT ISI POMPALARINDA DIŞ ÜNİTE İLE İÇ ÜNİTE ARASINDAKİ 5 MT'YE KADAR OLAN SOĞUTUCU AKIŞKAN BORU BAĞLANTISININ MONTAJI FİYATLARA DAHİLDİR.
-DIŞ ÜNİTE İLE İÇ ÜNİTE PAKET FİYATINA DAHİLDİR.
-STANDART İÇ ÜNİTELERDE ELEKTRİKLİ TAKVİYE ISITICI BULUNMAKTADIR.
TEKNİK BİLGİLER:
Birim | DemirDöküm Isı Pompası 16 kW - İç Ünite | |
---|---|---|
Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220-240/1/50 |
Elektrik tüketim Kapasitesi* | W | 6.100 |
Isıtma için Gidiş Suyu Sıcaklığı (min. - maks.) | °C | 22-55 |
Soğutma için Gidiş Suyu Sıcaklığı (min. - maks.) | °C | 7-25 |
Sirkülasyon Pompası Maksimum Basma Yüksekliği | m | 7,50 |
Tesisat Bağlantısı | DN 25 (1") | |
Sirkülasyon Pompası Devir Sayısı | lt/h | 800 / 4770 |
Sirkülasyon Pompası Elektrik Girişi | W | 4 - 75 |
Sirkülasyon Pompası Su Akış Sınırı | litre/dk | 25 |
Su Basıncı | bar | 0,5-2,5 |
Elektrikli Isıtıcı Kademe Sayısı | 2 | |
Elektrikli Isıtıcı Kapasite | kW | 6(2x3) |
Genleşme Tankı | litre | 10 |
Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 31 |
Bağlantı Borusu (Gaz/Sıvı) | inch | 15,9 / 9,52 |
Ölçüler (YxGxD) | mm | 981x500x324 |
Net Ağırlık | kg | 57 |
* Elektirik değerleri: V/Ph/A: Monofaz - 220-240/~/50 dış ünite ve iç ünite ayrı ayrı fazlardan beslenmelidir. |
Birim | DemirDöküm Isı Pompası 16 kW - Dış Ünite | |
---|---|---|
Güç Kaynağı | V/Faz/Hz | 220-240/1/50 |
Kapasite (Isıtma)** | kW / Btu/h | 15,5 / 52.886 |
Kapasite (Soğutma)*** | kW / Btu/h | 14,5 / 49.474 |
Maks. Elektrik Tüketim Kapasitesi (Isıtma) | kW | 4,50 |
Maks. Elektrik Tüketim Kapasitesi (Soğutma) | kW | 4,30 |
COP** | W/W | 4,10 |
EER*** | W/W | 3,20 |
Soğutucu Akışkan Dolum Miktarı**** | kg | 3,60 |
Maksimum Kullanım Suyu Sıcaklığı | °C | 80 |
Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 58 |
Bağlantı Borusu (Gaz/Sıvı) | inch | 5,8/3,8 |
Kullanım Aralıkları (Isıtma) | °C | -20 - 35 |
Kullanım Aralıkları (Soğutma) | °C | 10 - 48 |
Kullanım Aralıkları (Sıcak Su) | °C | -20 - 45 |
Ölçüler (GxDxY) | mm | 1.345x900x412 |
Net Ağırlık | kg | 107 |
** Isıtma: Dış hava sıcaklığı 7°C, Gidiş suyu sıcaklığı 35°C, Dönüş suyu sıcaklığı 30°C | ||
*** Isıtma: Dış hava sıcaklığı 35°C, Gidiş suyu sıcaklığı 18°C, Dönüş suyu sıcaklığı 23°C | ||
**** Cihaz içerisindeki gaz miktarı maksimum 10 m’ye kadar yeterlidir. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!